• <acronym id="8h0bm"></acronym>
    <output id="8h0bm"></output>
  • 返回首頁(yè)
    深圳市港晟電子有限公司
    CONQUER ELECTRONICS SHENZHEN CO.,LTD
    服務(wù)熱線:0755-29362249 |       
      庫(kù)存查詢
      IC  
      MOS管  
      二極管  
      三極管  
      光耦  
      橋堆  
      其他  
      IGBT  
      穩(wěn)壓管  
     
      聯(lián)系方式
    地址: 深圳市龍崗區(qū)平吉大道66號(hào)康利城7棟504
    電話: 0755-29362249
    傳真: 0755-83695483
     
     
    港晟電子微信公眾號(hào)
    行業(yè)新方案、新動(dòng)態(tài)
     
    首頁(yè) - 庫(kù)存查詢 - 全部庫(kù)存庫(kù)存更新2022-05-31,供參考,這里不實(shí)時(shí)更新。
    序號(hào)
    品牌
    存貨名稱
    規(guī)格型號(hào)
    封裝方式
    最小包裝量
    數(shù)量
    備注
    701 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRJQ99N65G2F TO-247 25/管 8987 22+
    702 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRJS390N65GC TO-263 1K/盤(pán) 9935 22+
    703 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRJS99N65G2F TO-263 1K/盤(pán) 838 22+
    704 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRSM080N10L2 DFN5*6 5K一盒 7420 21+
    705 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRSM088N12N DFN5*6 4K一盒 26772 21+
    706 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRSM088N12N DFN5*6 4K一盒 48000 22+
    707 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRSS042N10N TO-263 1K/盤(pán) 43837 21+
    708 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRST030N10N TO-220 1K一盒 29962 21+
    709 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRST030N10N TO-220 1K一盒 10000 22+
    710 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRST073N15N TO-220 1K/盒 4970 22+
    711 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRST074N10L2 TO-220 1K一盒 83 20+
    712 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRST074N10L2 TO-220 1K一盒 29000 22+
    713 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRST128N10L2 TO-220 1K一盒 720 20+
    714 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRST128N10L2 TO-220 1K一盒 15000 22+
    715 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CRTT029N06N TO-220 1K/盒 21828 21+
    716 華潤(rùn)微 晶體管(場(chǎng)效應(yīng)管) CS13N50FA9R TO-220F 50PCS/管,1K/盒 478270 22+
    717 慧能泰 集成電路 HUSB3500_A630B QFN16 5000 20000 21+
    718 力林(Power Forest) *集成電路*集成電路 PF6602AG SOT-26 3K 1480 21+
    719 力林(Power Forest) 集成電路 NE1101F-SO SO-8 2.5K 22500 22+
    720 力林(Power Forest) 集成電路 NE1102N-H2 SOT-26 3K 21000 17+
    721 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118B-S7 SOP-7 2.5K 119 18+
    722 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118B-S7 SOP-7 2.5K 112500 21+
    723 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118B-S7 SOP-7 2.5K 50000 22+
    724 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118C-SO SOP-8 2.5K 340054 21+
    725 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118C-SO SOP-8 2.5K 990000 22+
    726 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118E-SO SOP-8 2.5K 75000 21+
    727 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118E-SO SOP-8 2.5K 150000 22+
    728 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118E-SO SOP-8 2500/盤(pán) 47340 21+
    729 力林(Power Forest) 集成電路 NE1119G-SO SOP-8 2.5K 157782 21+
    730 力林(Power Forest) 集成電路 NE1119G-SO SOP-8 2.5K 102500 22+
    732 力林(Power Forest) 集成電路 NE1119J-SO SO-8 2.5K/盤(pán) 115000 22+
    733 力林(Power Forest) 集成電路 PF6000AG SOT23-6 3K/ 盤(pán) 268325 21+
    734 力林(Power Forest) 集成電路 PF6000AG SOT-26 3K/ 盤(pán) 42900 20+
    735 力林(Power Forest) 集成電路 PF6000AG SOT-26 3K/ 盤(pán) 618000 21+
    736 力林(Power Forest) 集成電路 PF6000AG SOT-26 3K/ 盤(pán) 357000 22+
    737 力林(Power Forest) 集成電路 PF6000AMG SOT-26 3K/ 盤(pán) 43715 17+
    738 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116AG SOT-26 3K/ 盤(pán) 74 21+
    739 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116AG SOT-26 3K/ 盤(pán) 228000 22+
    740 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116CG SOT23-6 3K/ 盤(pán) 9000 21+
    741 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116LG SOT23-6 3K/ 盤(pán) 210000 21+
    742 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116LG SOT23-6 3K/ 盤(pán) 201000 22+
    743 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116LG SOT-26 3K/ 盤(pán) 132 20+
    744 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116LG SOT-26 3K/ 盤(pán) 303000 21+
    745 力林(Power Forest) 集成電路 PF6151CG SOT23-5 3K 409053 21+
    746 力林(Power Forest) 集成電路 PF6151CG SOT23-6 3K 450 20+
    747 力林(Power Forest) 集成電路 PF6151CG SOT23-6 3K 38987 21+
    748 力林(Power Forest) 集成電路 PF6152CG SOT23-5 3K 480806 21+
    749 力林(Power Forest) 集成電路 PF6152CG SOT23-5 3K 900000 22+
    750 力林(Power Forest) 集成電路 PF6202AS SOP-8 2500/ 盤(pán) 336 21+
    15/18頁(yè) (共877記錄)   [首頁(yè)] [上一頁(yè)] [下一頁(yè)] [尾頁(yè)]
    關(guān)于港晟
    公司簡(jiǎn)介
    企業(yè)使命
    發(fā)展歷程
    經(jīng)營(yíng)范圍
    公司資質(zhì)
    品牌電子元件
    富鼎先進(jìn) (APEC)
    美浦森 (Maplesemi)
    節(jié)能元件 (PFC)
    力林 (PowerForest)
    兆龍 (CT Micro)
    電源方案
    環(huán)球半導(dǎo)體 5V 12V 24V
    英諾賽科 GaN方案
    聯(lián)系我們
    聯(lián)系港晟
    品牌伙伴
    地理位置
    021062_636421
    版權(quán)所有 © 深圳市港晟電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備11078925號(hào)  

    (工作日:9:00-17:30)

    在線QQ

    貿(mào)易類 2355858227

    工廠類 2355858257

    技術(shù)  2355858263

    客服  2355859132

    客服電話0755-29362249

  • <acronym id="8h0bm"></acronym>
    <output id="8h0bm"></output>
  • 99热热这里只精品996 | 强伦女教师3伦理 | 日韩一级片在线观看 | 港澳毛片 | 曰韩一级高晴 |